Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę | Puslapių peržiūra |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 43,082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 2,602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 5,820 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 4,768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 6,544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 6,575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4,239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 6,531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 6,003 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 54,819 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,778 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 3,770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 3,056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,811 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 631 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 111 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 227 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12,856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5,019 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5,001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3,603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3,914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 4,436 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 257 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 236 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 2,280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 48 | 98,193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11,708 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10,893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9,866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 13,958 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 915 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 395 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 397 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 853 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 807 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 564 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 580 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 323 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 328 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 876 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 386 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 274 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 315 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 830 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 204 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 383 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 804 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 749 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 261 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 484 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 252 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 20,119 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 48 | 15,828 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 | 14,889 |
![]() |
8 | 14 | 16 | 223 | 273,490 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 15,242 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 60 | 25,668 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 801 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,207 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,250 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,186 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2,062 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,609 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,497 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 800 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 602 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 488 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 885 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 597 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 796 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 572 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 476 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 411 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,412 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 609 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 416 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 685 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 583 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 467 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 818 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 537 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 515 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 551 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 223 | 40,914 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 35 | 14,788 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,241 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 349 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 521 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 255 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 405 |
2018-09-14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 325 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,583 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 470 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 748 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 342 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 467 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,157 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 433 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 280 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,178 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 952 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 585 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 16,074 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 | 16,815 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 16,074 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 18,529 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 16 | 24,738 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 37,658 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 51 | 21,523 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,382 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 414 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,356 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 601 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 |
2018-02-06 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,157 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 489 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 976 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 679 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 447 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 386 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 572 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 470 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 860 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 514 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 595 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,077 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,000 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,125 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 737 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,826 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 930 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 645 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 210 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 541 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 530 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 50 | 25,467 |
![]() |
30 | 43 | 12 | 71 | 118,728 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 71 | 23,982 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 27 | 31,435 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 36 | 23,535 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 344 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 664 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,103 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 343 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 423 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 277 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 415 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 635 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 292 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 255 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 345 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 956 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 436 |
2017-10-15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1,611 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,601 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 |
2017-10-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,254 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 333 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,445 |
2017-10-21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 603 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 732 |
2017-10-23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 583 |
2017-10-24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 532 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 518 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 501 |
2017-10-28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 570 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 784 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 610 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,357 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 20 | 19,278 |
![]() |
19 | 21 | 7 | 17 | 20,498 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2017-07-31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |