Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę | Puslapių peržiūra |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 43,047 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 2,567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 5,820 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 4,768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 6,544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 6,575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4,239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 6,531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 6,003 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 54,819 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,778 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 3,770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 3,056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,811 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 631 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 111 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 227 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12,856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5,019 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5,001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3,603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3,914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 4,436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 2,280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 3,654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 48 | 98,193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11,708 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10,893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9,866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 13,958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 20,119 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 48 | 15,828 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 | 14,889 |
![]() |
8 | 14 | 16 | 223 | 273,490 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 15,242 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 60 | 25,668 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 223 | 40,914 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 35 | 14,788 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 16,074 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 | 16,815 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 16,074 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 18,529 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 16 | 24,738 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 37,658 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 51 | 21,523 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,382 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 414 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,356 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 601 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 |
2018-02-06 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,157 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 489 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 976 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 679 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 447 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 386 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 572 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 470 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 860 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 514 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 595 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,077 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,000 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,125 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 737 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,826 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 930 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 645 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 210 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 541 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 530 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 50 | 25,467 |
![]() |
30 | 43 | 12 | 71 | 118,728 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 71 | 23,982 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 27 | 31,435 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 36 | 23,535 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 20 | 19,278 |
![]() |
19 | 21 | 7 | 17 | 20,498 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2017-07-31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |